技术指标: 
温度 项目  | 1400℃  | 
电压 AC  | 380V  | 
功率  | 15KW  | 
控温精度  | ±1℃  | 
炉管材质  | 外管重结晶碳化硅D200*1900。石英管两端直径 60,中间直径 180*1300, 总长 1950。  | 
加热区  | 1300mm,  | 
控温  | 确保恒温区长度控温区 3 个,分别可以独立控制。  | 
旋转  | 机械轴承传动,可自动旋转  | 
旋转速度  | 0-5r/min 可调  | 
炉管倾斜角度  | 电动倾斜 0-20 度  | 
触摸屏  | 10 寸触摸屏集中控制,(在触摸屏通过西门子 PLC 可以设定每段升温程序控 制(2 路气体,1 路真空等动作)  | 
 密封法兰和阀门  | 密封法兰采用不锈钢,2 路进气电磁阀+1 路出气电磁阀+1 路真空  | 
两端旋转接头  | 炉管两端法兰使用 316L 不锈钢,旋转接头采用磁流体密封。  | 
真空泵  | 直连式双极真空泵 2L/S  | 
真空计  | 数显真空计-100 到 100Kpa(可控制微正压烧结工艺)  | 
可通气体  | 氮气、氩气、氧气等  | 
进气口  | 2 路  | 
流量计  | 2 个 七星质量流量计(0-10L/min)  | 
控温精度  | ±1 度(集成化电路控制,无超调现象)  | 
炉内温场均匀度  | ±3℃(根据加热室大小而定)  | 
测温元件及测温范围  | 热电偶分度号 S,测温范围 0-1600 度  | 
升温速率  | 1℃/h 至 10℃/min 可调  | 
发热元件  | 高温硅碳棒  | 
 多条曲线输入  | 30 段程序控制功能,可以输入设定:一条曲线为 30 段,两条曲线 14 段/条, 三条曲线 9 段/条,五条曲线 5 段/条;可同时输入多条曲线,使用时可任意调用。  | 
 
 
 温度曲线设定  | 采用智能温度控制仪,备标准 PID、人工智能调节 APID 或 MPT 等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,具备 30 段程序控制功能,可实现任意斜率的升、降温控制,具有跳转(循环)、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令,并允许在程序的控制运行中随时修改程 序;采用具备曲线拟合功能的人工智能调节算法,能获得光滑平顺的曲线控 制效果;  | 
 保护  | 采用集成化模块控制单元,控制精度准确,并设计了双回路控制和双回路保 护,具备了过冲、超调、欠调、段偶、缺相、超压、超流、超温、电流反馈、软启动等保护  | 
 
 控制 
  | 采用闭环技术可控硅模块触发控制,移相触发控制或者过零触发方式,输出电压、电流或功率连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性;电流环为内环,电压环为外环,在突加负载或负载电流超过限流值时,限制调压器的输出电流在额定电流范围内,确保输出和调压器正常工作;同时电压环也参与调节,使调压器的输出电流被限制在额定电流范围内,在有充分调节余量的前提下维持输出电流及电压的恒定;从而到达保护发热元件避免过大电 流、电压的冲击,达到安全可靠的控制效果及控制精度。  | 
保温材料  | 采用三层保温,分别为:1200 硅酸铝纤维板、1400 氧化铝纤维板、1700 氧化 铝(多晶)纤维板,节能效果是老式电炉的 80%以上。  | 
 炉体  | 可倾斜,炉体采用数控机床加工,经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、 高温烘烤等制作而成,双色搭配,外观新颖美观,具备了抗氧化、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、容易清理等优点  | 
冷却结构  | 双层炉壳,风冷  | 
炉体温度  | ≤45 度  | 
保修范围及期限  | 电炉免费保修一年,发热元件、炉管不保修(发热元件三个月内自然损坏免 费更换)  | 
随机备件  | 说明书一份 ,合格证一份,坩埚钳一把,高温手套一副,管式炉专用坩埚一 个,密封圈两个  | 
| 炬星窑炉主要部件配置清单 | ||||||||||
| 序号 | 项目 | 名称 | 分类 | 厂家 | 备注 | |||||
| 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||||
| 1 | 外壳 | 双层外壳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | |
| 2 | 电热元件 | 电加热器 | 高温合金电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1850型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 | 炬星窑炉 | |
| 3 | 电器控制部分 | 温控仪 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 厦门宇电 | |
| 4 | 热电偶 | K | S | B | B | B | B+光纤 | 大正/光明 | ||
| 5 | 电压表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 6 | 电流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 7 | SCR调功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
| 8 | 接触器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 9 | 空开 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 10 | 按钮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 11 | 蜂鸣器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | ||
| 13 | 变压器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
| 14 | 耐火隔热炉膛 | 陶瓷纤维板/模块 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化锆纤维2100 | 炬星窑炉 | |
| 15 | 炉口隔热塞砖(内门) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
| 16 | 承烧板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 刚玉莫来石 | 刚玉莫来石 | 刚玉莫来石 | 氧化锆纤维2100 | 炬星窑炉 | ||
                
						
						
						
							
							
							
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
                


